貸倉庫 古石場1丁目貸倉庫 1階部分
賃料 | 7.15万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東京メトロ東西線 / 門前仲町駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 東京都江東区古石場1丁目 | ||||
築年月 | 1974年6月(築48年) | 使用部分面積 | 37.19㎡ | 坪数/坪単価 | 11.24坪/0.6356万円 |
- 駐車場(近隣含む)
- 即引渡し可
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ東西線 / 門前仲町駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR京葉線 / 越中島駅 徒歩5分 都営大江戸線 / 門前仲町駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 東京都江東区古石場1丁目 | ||
物件種目 | 貸倉庫 |
賃料 | 7.15万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.6356万円 |
建物名・部屋番号 | 古石場1丁目貸倉庫 1階部分 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店不可 天井高2.5m以上 | ||
設備 | - | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 【(株)Casa<初回保証料:賃料+共益費の80% / 2年目以降より年額:賃料+共益費の10%>】 主要採光面:南向き |
使用部分面積 | 37.19㎡ | 坪数 | 11.24坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1974年6月(築48年) |
建階/ 階 | 2階建/1階 | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6972971801 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/26 | 次回更新予定日 | 2022/06/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
七五三不動産(株)
- 交通:
- 都営新宿線/大島 徒歩5分
- 住所:
- 東京都江東区大島8丁目22-13 第2石井ビル1F
- TEL:
- 03-5628-1555
- FAX:
- 03-5628-1587
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(3)第93984号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。